| Вокзал (станция) | Прибытие | Ожидание | Отправление | Дистанция | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 14:52:00 | 0 км | |||
| Тулун | 00:42:00 | 2 мин. | 00:44:00 | 4497 км | 3д9ч50м |
| Вяземская | 00:57:00 | 15 мин. | 01:12:00 | 639 км | 10ч5м |
| Новосибирск-Главный | 01:21:00 | 5957 км | 4д10ч29м | ||
| Могзон | 02:02:00 | 2 мин. | 02:04:00 | 3238 км | 2д11ч10м |
| Уруша | 02:14:00 | 2 мин. | 02:16:00 | 2081 км | 1д11ч22м |
| Нижнеудинск | 02:19:00 | 13 мин. | 02:32:00 | 4613 км | 3д11ч27м |
| Хабаровск-1 | 03:03:00 | 40 мин. | 03:43:00 | 767 км | 12ч11м |
| Хилок | 03:59:00 | 1 час 8 мин. | 05:07:00 | 3358 км | 2д13ч7м |
| Ерофей Павлович | 04:12:00 | 21 мин. | 04:33:00 | 2179 км | 1д13ч20м |
| Тайшет | 05:02:00 | 3 мин. | 05:05:00 | 4777 км | 3д14ч10м |
| Биробиджан | 05:56:00 | 7 мин. | 06:03:00 | 940 км | 15ч4м |
| Решоты | 06:02:00 | 1 мин. | 06:03:00 | 4840 км | 3д15ч10м |
| Бада | 06:09:00 | 2 мин. | 06:11:00 | 3409 км | 2д15ч17м |
| Амазар | 06:21:00 | 18 мин. | 06:39:00 | 2286 км | 1д15ч29м |
| Ингашская | 06:45:00 | 1 мин. | 06:46:00 | 4887 км | 3д15ч53м |
| Иланская | 07:14:00 | 17 мин. | 07:31:00 | 4916 км | 3д16ч22м |
| Петровский Завод | 07:53:00 | 2 мин. | 07:55:00 | 3508 км | 2д17ч1м |
| Известковая | 07:56:00 | 1 мин. | 07:57:00 | 1056 км | 17ч4м |
| Канск-Енисейский | 08:02:00 | 2 мин. | 08:04:00 | 4948 км | 3д17ч10м |
| Могоча | 08:23:00 | 15 мин. | 08:38:00 | 2384 км | 1д17ч31м |
| Новоильинский | 08:43:00 | 2 мин. | 08:45:00 | 3557 км | 2д17ч51м |
| Облучье | 08:43:00 | 15 мин. | 08:58:00 | 1100 км | 17ч51м |
| Заозёрная | 09:11:00 | 2 мин. | 09:13:00 | 5029 км | 3д18ч19м |
| Уяр | 09:48:00 | 1 мин. | 09:49:00 | 5064 км | 3д18ч56м |
| Заудинский | 09:53:00 | 1 мин. | 09:54:00 | 3643 км | 2д19ч1м |
| Улан-Удэ Пасс. | 10:07:00 | 25 мин. | 10:32:00 | 3651 км | 2д19ч15м |
| Ксеньевская | 10:41:00 | 2 мин. | 10:43:00 | 2492 км | 1д19ч49м |
| Архара | 11:06:00 | 2 мин. | 11:08:00 | 1210 км | 20ч14м |
| Бурея | 11:52:00 | 2 мин. | 11:54:00 | 1261 км | 21ч |
| Красноярск Пасс | 11:53:00 | 35 мин. | 12:28:00 | 5195 км | 3д21ч1м |
| Мысовая | 12:40:00 | 2 мин. | 12:42:00 | 3815 км | 2д21ч48м |
| Завитая | 12:42:00 | 2 мин. | 12:44:00 | 1306 км | 21ч50м |
| Зилово | 13:12:00 | 2 мин. | 13:14:00 | 2622 км | 1д22ч20м |
| Екатеринославка | 13:20:00 | 2 мин. | 13:22:00 | 1346 км | 22ч28м |
| Поздеевка | 13:46:00 | 2 мин. | 13:48:00 | 1376 км | 22ч54м |
| Жирекен | 13:59:00 | 2 мин. | 14:01:00 | 2659 км | 1д23ч7м |
| Байкальск | 14:27:00 | 2 мин. | 14:29:00 | 3940 км | 2д23ч35м |
| Белогорск | 14:33:00 | 30 мин. | 15:03:00 | 1425 км | 23ч41м |
| Чернышевск-Забайкальск | 14:51:00 | 30 мин. | 15:21:00 | 2705 км | 1д23ч59м |
| Слюдянка-1 | 15:12:00 | 2 мин. | 15:14:00 | 3981 км | 3д0ч20м |
| Ачинск-1 | 15:19:00 | 2 мин. | 15:21:00 | 5379 км | 4д0ч27м |
| Серышево | 15:22:00 | 2 мин. | 15:24:00 | 1445 км | 1д0ч30м |
| Угольная | 15:34:00 | 2 мин. | 15:36:00 | 33 км | 42м |
| Свободный | 15:53:00 | 4 мин. | 15:57:00 | 1483 км | 1д1ч1м |
| Куэнга | 16:22:00 | 2 мин. | 16:24:00 | 2766 км | 2д1ч30м |
| Боготол | 16:25:00 | 1 мин. | 16:26:00 | 5447 км | 4д1ч33м |
| Ледяная | 16:28:00 | 2 мин. | 16:30:00 | 1526 км | 1д1ч36м |
| Уссурийск | 16:48:00 | 5 мин. | 16:53:00 | 112 км | 1ч56м |
| Приисковая | 17:00:00 | 2 мин. | 17:02:00 | 2802 км | 2д2ч8м |
| Шимановская | 17:06:00 | 2 мин. | 17:08:00 | 1567 км | 1д2ч14м |
| Иркутск Пасс. | 17:24:00 | 28 мин. | 17:52:00 | 4107 км | 3д2ч32м |
| Тяжин | 17:27:00 | 2 мин. | 17:29:00 | 5520 км | 4д2ч35м |
| Шилка-Пасс. | 17:45:00 | 2 мин. | 17:47:00 | 2847 км | 2д2ч53м |
| Сибирцево | 17:55:00 | 2 мин. | 17:57:00 | 180 км | 3ч3м |
| Иркутск Сортировочный | 18:06:00 | 2 мин. | 18:08:00 | 4115 км | 3д3ч14м |
| Мариинск | 18:19:00 | 34 мин. | 18:53:00 | 5580 км | 4д3ч27м |
| Мучная | 18:19:00 | 1 мин. | 18:20:00 | 198 км | 3ч27м |
| Солнцевая | 18:23:00 | 2 мин. | 18:25:00 | 2885 км | 2д3ч31м |
| Ангарск | 18:46:00 | 3 мин. | 18:49:00 | 4147 км | 3д3ч54м |
| Спасск-Дальний | 18:57:00 | 12 мин. | 19:09:00 | 240 км | 4ч5м |
| Тыгда | 19:11:00 | 2 мин. | 19:13:00 | 1732 км | 1д4ч19м |
| Усолье-Сибирское | 19:16:00 | 2 мин. | 19:18:00 | 4175 км | 3д4ч24м |
| Яя | 20:05:00 | 5 мин. | 20:10:00 | 5668 км | 4д5ч13м |
| Черемхово | 20:10:00 | 2 мин. | 20:12:00 | 4238 км | 3д5ч18м |
| Шмаковка | 20:11:00 | 1 мин. | 20:12:00 | 313 км | 5ч19м |
| Магдагачи | 20:17:00 | 15 мин. | 20:32:00 | 1797 км | 1д5ч25м |
| Карымская | 20:26:00 | 18 мин. | 20:44:00 | 2998 км | 2д5ч34м |
| Анжерская | 20:35:00 | 16 мин. | 20:51:00 | 5697 км | 4д5ч43м |
| Ружино | 20:55:00 | 15 мин. | 21:10:00 | 358 км | 6ч3м |
| Залари | 21:09:00 | 3 мин. | 21:12:00 | 4303 км | 3д6ч17м |
| Тайга | 21:22:00 | 46 мин. | 22:08:00 | 5728 км | 4д6ч30м |
| Дальнереченск-1 | 21:57:00 | 2 мин. | 21:59:00 | 415 км | 7ч5м |
| Зима | 22:12:00 | 30 мин. | 22:42:00 | 4358 км | 3д7ч20м |
| Яшкино | 22:33:00 | 4 мин. | 22:37:00 | 5755 км | 4д7ч41м |
| Чита-2 | 22:38:00 | 36 мин. | 23:14:00 | 3094 км | 2д7ч46м |
| Лучегорск | 22:51:00 | 2 мин. | 22:53:00 | 487 км | 7ч59м |
| Юрга-1 | 23:16:00 | 2 мин. | 23:18:00 | 5801 км | 4д8ч24м |
| Сковородино | 23:26:00 | 0 сек | 00:12:00 | 1985 км | 1д8ч34м |
| Бикин | 23:30:00 | 2 мин. | 23:32:00 | 534 км | 8ч38м |
| Куйтун | 23:36:00 | 2 мин. | 23:38:00 | 4418 км | 3д8ч44м |
О жд маршруте поезда 007Н . Билеты Владивосток - Новосибирск-Главный.
Поезд отправляется со станции Владивосток в 14:52:00 и прибывает на станцию Новосибирск-Главный в 23:36:00.
На пути, поезд останавливается на 45 железнодорожных станциях.
5318 км по железной дороге необходимо проехать от Вяземская до Новосибирск-Главный, это самое большое расстояние между станциями на маршруте.
Самый короткий перегон поезд совершает между станциями Заудинский и Улан-Удэ Пасс.. На этом пути состав преодолевает всего 8 км.
На маршруте Владивосток - Новосибирск-Главный поезд 007Н движется со средней скоростью км/ч, учитывая остановки общей длительностью 0 сек. Примерная скорость состава достигает 2242 км/ч.
На нашем сайте вы можете увидеть реальную цену билета на поезд 007Н на данный момент. Для этого воспользуйтесь кнопкой купить билет на странице расписания поездов или введите станции отправления, назначения и дату в форму покупки билета: купить билет на поезд Владивосток - Новосибирск-Главный. Покупайте билеты заранее и получайте дополнительную выгоду. Действуют сезонные скидки.
Расписание поезда расположено на соответствующей странице по ссылке. На данном маршруте поезд ходит по графику
На нашем интернет сайте вы можете приобрести билеты на поезд 007Н, посмотреть его расписание и маршрут, прочитать и оставить отзывы. Также смотрите расписание станций и полезную информацию для проезда на железных дорогах России.
Поезд 007Н является фирменным и предоставляет своим пассажирам дополнительные услуги и сервис, обеспечивающие комфортную поездку Владивосток - Новосибирск-Главный.
Расписание Владивосток - Новосибирск-Главный
Оценить поезд 007Н